Torneo finale POR Cinderella nel mondo
POR CINDERELLA NEL MONDO
TORNO FINALE LABORATORIO SCACCHI
ISTITUTO D'ARTE M. D'ALEO - MONREALE 09-06-11
CLASSIFICA FINALE
nome punti buh. ps id nv
-------------------------------------------------------------
1' 29-DI MASI GIORGIO 5.0 14.0
2' 17-MESSINA PIETRO 4.0 15.0 3.0
3' 5-FLORES GIUSEPPE 4.0 15.0 0.5
4' 18-TUTONE ANDREA 4.0 12.5
5' 1-NICOLOSI LUCA 4.0 12.0
6' 31-CORSINO FEDERICA 3.5 10.5
7' 33-TUMMINELLO MARZIA 3.0 15.0
8' 22-BIONDI ALESSIO 3.0 14.0
9' 9-CONTARINO PIETRO 3.0 13.5
10' 13-ADIMINO SETTIMO 3.0 13.0
11' 3-CAMPANELLA ALESSANDRO 3.0 12.0
12' 16-RUSSO FEDERICA 3.0 11.0 2.0
13' 10-SCIORTINO GABRIELE 3.0 11.0 1.5
14' 20-CANGEMI BENEDETTO 3.0 10.0
15' 30-D'AGOSTINO GIUSEPPE 2.5 13.0
16' 15-DI GESU' GIUSEPPE 2.5 11.5
17' 25-PIROZZO LUIGI 2.5 11.0 1.5 2
18' 32-PICA GIUSEPPE 2.5 11.0 1.5 1
19' 7-IPPOLITO SARA 2.5 10.5 1.5 2
20' 28-SANFRATELLO MARTINA 2.5 10.5 1.5 1
21' 24-RINCIONE DARIA 2.5 10.0
22' 4-GIANGRECO GABRIELE 2.5 9.5
23' 11-SCHIERA EMANUELE 2.0 11.0 1.0 1
24' 2-MODICA CLAUDIA 2.0 11.0 1.0
25' 12-D'ANGELO ANDREA 2.0 10.5
26' 26-ROMANO FABIANA 2.0 8.5
27' 34-FORTEZZA GIORGIO 2.0 8.0
28' 35-PARISI FRANCESCO 1.5 11.5
29' 19-MASSARO GIUSEPPE 1.5 11.0
30' 27-MADONIA MARTINA 1.5 10.0
31' 23-PERNICE EMILY 1.5 9.5
32' 14-MODICA ORIANA 1.5 9.0
33' 8-PETROTTA RICCARDO 1.5 7.5
34' 21-MICELI ALESSANDRO 1.0 8.5
36' 6-PATTA DANIELE 0.5 9.5
----------------------------------------------------------------

















