... e ancora ... Scacchi...Insieme 2010!!! 5° Tappa
Scacchi...Insieme 2010 - 5° tappa Ustica
myTown - 05/06/2010, 05/06/2010
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 CM PALAZZOTTO Giuseppe | 2000 1954 PA | 24.50
2 6.0 2 1N PULEO Diego | 1938 1816 PA | 25.00
3 5.0 3 2N PULEIO Alessandro | 1742 1709 PA | 25.50
4 4.5 4 3N MAESTRI Salvatore | 1581 1679 PA | 26.50
5 3.5 10 NC CAMARDA Emanuele | 1281 1570 U14| 26.50
6 3.5 9 NC SPINELLI Dario | 1302 1565 U12| 25.50
7 3.5 11 NC CONDO' Gabriele | 1281 1500 U14| 22.50 23.50
8 3.5 5 NC ALAIMO Francesco | 1440 1419 U12| 22.50 23.50
9 3.0 8 NC CONDO' Raffaele | 1335 1352 U14| 19.00
10 1.5 6 NC MILAZZO Antonino | 1440 1102 U16| 21.00
11 1.5 7 NC MILAZZO Salvatore | 1359 1052 PA | 18.50
myTown - 05/06/2010, 05/06/2010
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 CM PALAZZOTTO Giuseppe | 2000 1954 PA | 24.50
2 6.0 2 1N PULEO Diego | 1938 1816 PA | 25.00
3 5.0 3 2N PULEIO Alessandro | 1742 1709 PA | 25.50
4 4.5 4 3N MAESTRI Salvatore | 1581 1679 PA | 26.50
5 3.5 10 NC CAMARDA Emanuele | 1281 1570 U14| 26.50
6 3.5 9 NC SPINELLI Dario | 1302 1565 U12| 25.50
7 3.5 11 NC CONDO' Gabriele | 1281 1500 U14| 22.50 23.50
8 3.5 5 NC ALAIMO Francesco | 1440 1419 U12| 22.50 23.50
9 3.0 8 NC CONDO' Raffaele | 1335 1352 U14| 19.00
10 1.5 6 NC MILAZZO Antonino | 1440 1102 U16| 21.00
11 1.5 7 NC MILAZZO Salvatore | 1359 1052 PA | 18.50

















