Scacchi...Insieme 10° tappa - Piana degli Albanesi
SCACCHI INSIEME10-SV 29-11-09 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - SCACCHI INSIEME 10
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-MAZZILLI PIERO -- 6.5 30.0 2325
2' 2-DI MISA SALVATORE 93 6.0 27.5 1904
3' 4-LI VIGNI MASSIMO -- 5.5 28.0 1751
4' 8-D'AGOSTINO GIOVANNI -- 5.0 26.5 1527
5' 18-GENOVA DAVIDE -- 4.5 28.5 1440
6' 32-CONDO' RAFFAELE 96 4.5 28.0 3.5 1392
7' 31-SPINELLA ANDREA 95 4.5 28.0 2.5 1395
8' 14-DE ROSA ANTONIO -- 4.5 27.0 1440
9' 6-MAESTRI SALVATORE -- 4.5 25.0 1583
10' 34-CAMARDA EMANUELE 96 4.5 23.5 3.0 1290
11' 3-PULEIO ALESSANDRO -- 4.5 23.5 2.0 1777
12' 33-CONDO' GABRIELE 96 4.0 26.0 1356
13' 7-INTERNICOLA VINCENZO -- 4.0 25.0 1566
14' 15-DE ROSA MICHELE -- 4.0 19.5 1440
15' 26-ROMEO PIETRO 96 4.0 19.0 1440
16' 13-DE MARCHI ANTONI0 -- 3.5 24.0 1440
17' 30-TESTAVERDE MARIA GRAZIA 00 3.5 22.0 1440
18' 17-GAGLIARD. SANTO 97 3.5 21.5 1440
19' 16-GAGLIARD. PAOLO 01 3.5 17.0 1440
20' 5-FIORELLA LORETO -- 3.0 27.5 1583
21' 29-SPINELLI DARIO 98 3.0 24.5 1440
22' 28-SETTEPANI MAURO 99 3.0 22.0 1440
23' 23-MANZELLA ILENIA 96 3.0 21.5 1440
24' 9-ANZALONE ANDREA 96 2.5 22.0 1440
25' 12-CATALANO GABRIELE 96 2.5 19.0 1440
26' 10-BARONE COSIMO 96 2.5 18.0 1440
27' 27-SCORDATO DANTE 97 2.5 17.0 1440
28' 21-LANNINO EMMA 96 2.0 22.5 1440
29' 22-MAGGI' FABIOLA 96 2.0 19.0 1440
30' 20-GIORDANO ANGELO 97 2.0 17.5 1440
31' 24-MESSINA VANESSA 97 2.0 16.0 1440
32' 11-BONANNO FEDERICA 97 2.0 14.0 1440
33' 19-GIGLIO ALESSIA 97 1.5 16.5 1440
34' 25-PAVONITA ANGELA 97 1.0 18.0 1440

















