Scacchi in Giro!!! Carini
CLASSIFICA FINALE - SCACCHI IN GIRO
CARINI 22 MARZO 2008
nome punti buh. ps nv ELO
-----------------------------------------------------------
1' 2-MAZZILLI PIERO A 6.5 26.5 2332
2' 1-BENTIVEGNA FRANCESCO A 6.0 25.0 2359
3' 4-AMATO ANDREA A 5.0 29.5 2258
4' 10-LI VIGNI MASSIMO C 5.0 26.0 1751
5' 15-FERNANDEZ GIANLUCA D 4.0 26.0 1502
6' 9-MONDELLO SIMONE C 4.0 21.5 1776
7' 17-PELLERITO GIANMARCO EJ 4.0 21.0 1458
8' 5-ARNETTA ALESSANDRA A 4.0 20.5 2011
9' 7-TERRANOVA ROBERTO B 4.0 18.5 1904
10' 3-NAPOLI NICOLO' A 3.5 27.0 2292
11' 18-CHINNICI FRANCESCO E 3.5 26.5 1440
12' 21-TARANTINO DOMENICO E 3.5 22.5 1440
13' 8-NORRITO SALVATORE BO 3.5 19.5 1812
14' 19-DAGNINO MARCELLO EO 3.0 26.5 1440
15' 11-RANDAZZO VINCENZO C 3.0 22.5 2.0 3 1700
16' 12-BRUNO YAMA C 3.0 22.5 2.0 2 1689
17' 6-DI MISA SALVATORE BJ 2.5 21.0 1921
18' 14-MAESTRI SALVATORE DJ 2.5 20.0 1566
19' 22-TERRANOVA GIUSEPPE D 2.5 18.5 1424
20' 16-GIANGRANDE FABRIZIO D 2.0 23.5 1500
21' 13-FIORELLA LORETO C 2.0 19.5 1610
22' 20-DELLA SALA MARCO E 0.0 19.0 1440

















