Scacchi in Giro!!!! Palermo
SCACCHI IN GIRO - CONVITTO NAZIONALE "G. FALCONE"
PALERMO 12 APRILE 2008
CLASSIFICA FINALE
nome punti buh. ps id elo
-----------------------------------------------------------
1' 2-MAZZILLI PIERO 6.0 29.0 2332
2' 7-PULEO DIEGO 5.5 29.0 1864
3' 1-BENTIVEGNA FRANCESCO 5.5 28.5 2359
4' 5-ARNETTA ALESSANDRA 5.0 28.5 2011
5' 3-AMATO ANDREA 5.0 28.0 2258
6' 25-TARANTINO DOMENICO 4.5 25.0 1440
7' 12-LI VIGNI MASSIMO 4.5 24.5 1751
8' 8-NORRITO SALVATORE 4.5 21.5 1812
9' 4-BIFULCO MICHEL 4.0 28.0 2044
10' 14-MAESTRI SALVATORE 4.0 26.0 1566
11' 16-PELLERITO GIANMARCO 4.0 24.5 1458
12' 11-MONDELLO SIMONE 4.0 23.0 1776
13' 13-FIORELLA LORETO 4.0 22.0 1610
14' 10-PULEIO ALESSANDRO 4.0 21.0 1787
15' 9-CATANIA DARIO 3.5 25.5 1802
16' 15-GIANGRANDE FABRIZIO 3.5 23.5 1500
17' 29-SPINELLA ANDREA 3.5 21.0 1374
18' 6-DI MISA SALVATORE 3.0 26.5 1921
19' 22-CONDO' GABRIELE 3.0 21.5 1440
20' 28-RICOTTA DOMENICO 3.0 20.0 1407
21' 23-CONDO' RAFFAELE 3.0 19.5 1.0 * 1440
22' 27-MUNDO FEDERICO 3.0 19.5 1.0 1428
23' 21-CASCIO JORDAN 3.0 17.5 1440
24' 26-TERRASI SERENA 2.0 21.0 1440
25' 19-CANNATA SALVATORE 2.0 19.5 1440
26' 20-CARELLA FRANCESCA 2.0 18.5 1440
27' 17-AGLIERI VINCENZO 2.0 16.5 1440
28' 24-MINNELLA LIVIO 1.0 17.0 1440
29' 18-ANZALONE ANDREA 1.0 12.0 1440

















