Semilampo MonrealeScacchi 2008
SEMILAMPO MONREALESCACCHI 04-10-08 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo
-------------------------------------------------------------------------
1' 3-D'ANGELO GIOVANNI C 6.0 26.5 1641
2' 6-PLANCES GIUSEPPE C 5.5 27.0 1536
3' 5-GIANGRANDE FABRIZIO C 5.0 27.5 1566
4' 1-MONDELLO SIMONE A 4.0 28.0 3.0 4 1827
5' 2-PULEIO ALESSANDRO B 4.0 28.0 3.0 3 1778
6' 4-MAESTRI SALVATORE C 4.0 24.0 1.0 1581
7' 13-SPINELLA ANDREA DJ 4.0 24.0 1395
8' 11-MANTEGNA GIOVANNI DJ 4.0 23.0 1440
9' 7-PELLERITO GIANMARCO DJ 3.5 19.0 1470
10' 12-MOSCATO MICHELE DJ 3.0 21.5 1440
11' 8-BADOLATO LORENZO DJ 3.0 19.0 1440
12' 10-BARTHOLINI GIUSEPPE DJ 2.0 19.5 1440
13' 9-BARTHOLINI ANTONIO DJ 1.0 21.5 1440
-------------------------------------------------------------------------

















