Scacchi...Insieme!! 3^ tappa - Cefalù 29 marzo 2009
ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE
SCACCHI INSIEME - 3^ TAPPA CEFALU' 29 MARZO 2009
CLASSIFICA FINALE
nome punti buh. ps id nv cc elo
-------------------------------------------------------------------------
1' 1-Mazzilli Piero A 6.0 29.5 2325
2' 2-Li Vecchi Dario A 6.0 28.5 2151
3' 3-Bellipanni Piero A 6.0 28.0 2137
4' 6-Puleo Diego B 5.0 28.5 2.0 * 1895
5' 5-Arnetta Maria Teresa A 5.0 28.5 2.0 2024
6' 9-Li Vigni Massimo B 5.0 28.0 3.0 1751
7' 4-Greco Salvatore A 5.0 28.0 2.0 2074
8' 7-Puleio Dino B 5.0 24.5 1821
9' 44-Spinella Andra 95D 4.5 27.0 1395
10' 13-Fiorella Loreto C 4.5 25.0 1583
11' 11-Collura Giuseppe C 4.5 22.0 2.0 1599
12' 8-Puleio Alessandro B 4.5 22.0 1.5 1777
13' 20-De Rosa Antonio D 4.5 22.0 1440
14' 25-Ortolano Leo D 4.0 28.0 3.0 1440
15' 12-Giambrone Salvatore C 4.0 28.0 2.0 1599
16' 18-Noto Salvatore D 4.0 25.5 1491
17' 10-Norrito Salvatore B 4.0 24.5 1729
18' 47-Camarda Emanuele 96D 4.0 23.5 2.0 4 26' 1290
19' 22-Genova Davide D 4.0 23.5 2.0 4 27' 1440
20' 17-Fernandez Gianluca C 4.0 23.0 1559
21' 15-Giangrande Fabrizio C 4.0 21.0 1566
22' 36-Mazara Domenico 95D 4.0 19.0 1440
23' 19-Pellerito Gianmarco 1N 3.5 25.5 1470
24' 14-Maestri Salvatore C 3.5 25.0 1583
25' 26-Tarantino Domenico D 3.5 24.5 1440
26' 21-De Rosa Michele D 3.5 21.5 1440
27' 24-Maggiore Salvatore D 3.0 27.0 1440
28' 34-Gorgone Filippo 93D 3.0 25.0 1440
29' 16-Internicola Vincenzo C 3.0 23.0 1566
30' 41-Terzo Gabriele 96D 3.0 21.0 1440
31' 45-Condo' Raffaele 96D 3.0 20.5 1392
32' 32-Benzo Antonino 96D 3.0 20.0 1440
33' 23-Giuffrida Emanuele D 3.0 19.5 1440
34' 48-Carella Francesca 96D 3.0 18.5 1440
35' 39-Romeo Gianpietro 96D 3.0 17.5 1440
36' 42-Testaverde MariaGrazia 00D 3.0 17.0 1440
37' 37-Messina Andrea 95D 3.0 15.0 1440
38' 46-Condo' Gabriele 96D 2.5 18.5 1356
39' 27-Valerio Vincenzo D 2.0 25.0 1440
40' 28-Alaimo Francesco 98D 2.0 21.5 1440
41' 30-Barocchieri Giuseppe 95D 2.0 21.0 1440
42' 38-Piffarelli Nicolo' 96D 2.0 19.5 1440
43' 35-Gorgone Riccardo 96D 2.0 19.0 1440
44' 29-Anzalone Andrea 96D 2.0 17.5 1440
45' 40-Terzo Cristiana 97D 2.0 17.0 1440
46' 31-Barocchieri Vincenzo 99D 1.5 17.0 1440
47' 33-Catalano Gabriele 96D 1.5 16.5 1440
48' 43-Varrica Giulia 96D 0.0 16.0 1440

















