Maratona Lampo
ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE
CLASSIFICA FINALE MARATONA LAMPO 9 APRILE 2009
nome punti buh. ps id nv cc elo
------------------------------------------------------------------------
1' 21-PULEO DIEGO -- 12.5 101.0 1895
2' 18-PULEIO DINO -- 9.0 103.5 1831
3' 4-DI MISA SALVATORE -- 9.0 103.0 1843
4' 20-CASTELLO LUCIANO 8.0 104.5 6.5 1823
5' 16-MAESTRI SALVATORE -- 8.0 104.5 6.0 1583
6' 12-MONDELLO SIMONE -- 8.0 104.0 1827
7' 23-BIFULCO MICHEL -- 8.0 103.0 2015
8' 25-PULEIO ALESSANDRO -- 8.0 102.0 1758
9' 19-RIZZUTO FRANCESCO -- 7.5 105.0 1506
10' 10-GIANGRANDE FABRIZIO -- 7.5 100.0 1566
11' 15-D'AMICO FILIPPO 96 7.5 91.5 1440
12' 6-DI MISA SERAFINO -- 7.0 97.0 1617
13' 22-MADONIA PIETRO -- 7.0 94.0 1575
14' 17-MONTALBANO FEDERICO 7.0 89.0 1509
15' 8-TERRASI SERENA 96 7.0 80.5 1440
16' 9-SPINELLA ANDREA 95 6.5 107.0 1395
17' 11-FIORELLA LORETO -- 6.5 92.0 1583
18' 27-RICOTTA DOMENICO 96 6.5 91.0 1431
19' 26-PROVINO SALVATORE 95 6.0 87.5 1440
20' 1-CAMARDA EMANUELE 96 6.0 82.5 1290
21' 14-CONDO' GABRIELE 96 6.0 79.5 1356
22' 7-ALAIMO FRANCESCO 98 6.0 78.0 1440
23' 29-SPINELLI DARIO 98 6.0 69.5 1440
24' 3-CONDO' RAFFAELE 96 5.5 72.5 1392
25' 30-PROVINO ALESSANDRA 97 5.0 72.0 1440
26' 5-MILAZZO PIO 93 5.0 67.5 1440
27' 13-CARELLA FRANCESCA 96 4.0 71.0 1389
28' 2-MILAZZO TONY 95 3.0 63.5 1440
29' 28-ANZALONE ANDREA 96 2.0 68.5 1440
30' 24-GANCI FRANCESCO 98 0.0 68.5 1440
----------------------------------------------------------------------------------

















